Startseite    Kurzliste nach Familiennamen

Familie Vorster
Kurzliste nach Orten
Von Bis Pers. Gen.


(?) 1321 1321 2 1
(Araberin) - - 1 1
von (Breiten-)Landenberg 1408 1408 1 1
(Calderini?) 1537 1537 1 1
(de) Krijger - - 1 1
(de) Schmidtmann 1624 1701 2 1
(Elisabeth) 1412 1424 2 1
(Furchker) 1522 1522 1 1
von (Hohen-)Landenberg - - 1 1
von (Hohen-)Sax - - 1 1
(Kray) 1780 1780 1 1
(Männlin) - - 1 1
(Martie) 1670 1719 2 1
(Mats) 1609 1690 4 1
(Müller?) - - 1 1
(Ochs) von Ochsenstein 1715 1715 1 1
(Ochsen-Jerg) 1563 1563 1 1
(Ochsenhans) 1513 1513 1 1
(Rietberg) - - 1 1
(Wohnlin) 1595 1623 2 1
?? 0 1997 5 23
??? - - 1 1
à Wengen 1704 1772 2 1
Aapkens - - 1 1
Aarts 1630 1630 1 1
von Aarwangen - - 1 1
Abegg 1813 1971 3 5
Aben - - 1 1
Aberlin - - 1 1
Abravanel 1943 1948 2 1
Abt 1612 1863 22 7
von Ach 1542 1542 1 1
Achard 1863 1911 5 3
Achmann 1675 1724 2 1
Ackerley - - 1 1
Ackermann 1849 1875 2 1
Ackersdijck 1783 1783 1 1
Adam 1889 1965 2 1
Adelaide - - 1 1
Adelheid 1199 1541 3 11
Adèr - - 1 1
Adler 1954 1978 2 1
Admirault - - 1 1
Adriaensdr. - - 1 1
Aebersold 1960 1960 1 1
van Aelst 1581 1727 2 2
Änishänslin 1639 1711 2 1
Aeschlimann 1897 2000 7 2
Affolter 1944 1983 2 1
Afoichini 0 2013 2 2
Afolter - - 1 1
Agelius 1700 1700 1 1
Agnes 1287 1514 4 8
Agnesa - - 1 1
Agricola - - 1 1
von Aichen - - 1 1
Aichner 1874 1921 2 1
van Ainodt - - 1 1
Airenti 1891 1891 1 1
Alamo Cuevas 1980 1980 1 1
Alamo Picon - - 1 1
Albe 1947 1974 3 2
Albert 1854 1909 3 2
von Albertini - - 1 1
Alblas - - 1 1
Albrecht 1902 1994 9 4
Alder 1740 1740 1 1
Alderete 1997 2000 2 1
Aldrovandi 1959 1959 1 1
Alegre 1805 1887 2 1
von Alemannien 516 798 13 10
Alfs - - 1 1
von Alicon 1535 1535 1 1
Alioth 0 2007 46 12
Allaries - - 1 1
Allegrantia - - 1 1
Allemand 1770 1819 2 1
Allemandi 1851 1933 2 1
Allemann 1629 1629 1 1
Allenspach 1674 1923 3 4
van Alleon - - 1 1
Allerhand 1504 1504 1 1
Allgöwer 1949 1975 2 1
Almsdr. 1723 1723 1 1
Aloe 1939 1972 3 2
van Alphen 1725 1750 2 1
Alpstäg 1895 1941 2 1
Alspach 1637 1694 2 1
Alt 1682 1754 2 1
Altenbach 1960 1989 2 1
von Altenburg 0991 0991 1 1
Altenburger 1665 1665 1 1
Althaus 1944 1981 2 1
Altherr 1831 1898 4 2
Altorf 1800 1879 2 1
am Ende 1885 1895 2 1
Aman 1880 1906 2 1
Amann 1945 1982 2 1
Ambellan 1962 1962 1 1
Amerbach 1495 1591 4 2
van Amerongen 1304 1304 1 1
Ameshoff 1769 1801 2 1
Ammann 1888 1962 3 1
Ammon 1776 1861 2 1
Amos 1970 1970 1 1
Amoury - - 1 1
Anckenfaslin 1548 1577 2 1
de Andelahe - - 1 1
Anderfuhren 1821 1942 2 1
Anderson 1912 1970 2 1
d' Andiran 1837 1913 10 2
von Andlau 1433 1597 5 6
André 1840 1895 3 2
André de la Porte - - 1 1
Andreas 1593 1620 2 1
Andres 1914 1914 1 1
von Andrian-Werburg 1976 1976 1 1
Andrieux 1840 1911 7 5
Angehrn 1963 1963 1 1
Angelroth 1515 1515 1 1
Angielski 1954 1954 1 1
d' Anjou-Sicile 1273 1299 2 1
d' Anjou 1226 1538 5 13
Anna 1408 1602 5 4
Anna Gendre - - 1 1
Anner 1950 1974 2 1
d' Annone 1569 1804 7 7
Ansandri 1950 1973 2 1
Anstein 1824 1900 2 1
Anthés 1684 1754 2 1
Anthess 1697 1747 3 1
Appenzeller 1893 1921 2 1
d' Aquitaine 945 1004 2 2
von Aquitanien 1122 1202 3 1
d' Aragon 1247 1247 1 1
Arbogast 1899 1899 1 1
von Arburg - - 1 1
van Arch - - 1 1
van Archers - - 1 1
Areboe 1729 1810 2 1
Arentsdr - - 1 1
d' Argence 1834 1906 5 2
Ariensdochter - - 1 1
Ariensdr - - 1 1
Aris Pack 1716 1716 1 1
Arlenspach 1599 1757 5 2
Armet 1662 1662 1 1
Arn 1942 1942 1 1
Arnault 1961 1961 1 1
Arnold 1715 1932 4 3
von Arnsdorff - - 1 1
Arntzenius 1768 1968 2 9
Arons 0 0 4 3
Arp 1922 1966 2 1
Arpagaus 1925 1949 2 1
Arta 1861 1861 1 1
von Arx 1932 1964 2 1
Asch-Gribenow 1919 1919 2 1
von Asendorf 1530 1560 2 1
Ashby 1894 1894 1 1
Ashland 1956 1985 2 1
Assal 1813 1844 2 1
van Assen - - 1 1
d' Assonleville 1872 1950 2 1
Astor 1900 1900 1 1
Aubin 1810 1846 2 1
von Augspergs - - 1 1
August 1894 1894 1 1
Augustin 1955 1975 2 1
Aukes - - 1 1
Aulin - - 1 1
Aus dem Bieg 1674 1674 1 1
Ausset 1800 1839 2 1
Aykema - - 1 1
van Baanst - - 1 1
Baars - - 1 1
Baas - - 1 1
Bach 1910 1988 12 4
Bacher 1900 1986 3 7
Bachmann 1826 1933 4 4
Bachöfner 1874 1897 2 1
Bachofen 1546 1937 51 9
Backer 1633 1819 4 4
van Backum - - 1 1
von Baden 1288 1454 2 7
Bader 1758 1981 4 6
Badurek - - 1 1
Bächtold 1874 1962 3 1
Bähler 1811 1811 1 1
Baelde 1663 1739 2 1
Bär 1460 1990 8 18
von Bärendorf - - 1 1
von Bärenfels (de Beyrenfelz) - - 1 1
von Bärenfels 1414 1846 5 12
Baerlocher 1894 1955 4 2
Bärtschi 1906 1959 2 1
Baevendorps - - 1 1
Baker 1924 1948 2 1
Baker Wright 1809 1809 1 1
Bakker 1819 1924 3 3
Balabio 1835 1835 1 1
Baldow - - 1 1
Baldus 1601 1661 2 1
Bally 1864 1908 3 1
von Balm 1364 1364 1 1
Balmer 1896 1931 3 1
Balzli 1902 1959 2 1
Bandelier 1901 1982 3 2
Baneke 1954 1954 1 1
Bangerter 1955 1988 2 1
Banhard 1572 1572 1 1
Baptist - - 1 1
Barb 1454 1454 2 1
Barbet 1627 1698 2 1
Barbey 1799 1870 2 1
Bardella 1615 1640 2 1
Bargagli 1410 1410 1 1
Barkhausen 1878 1898 2 1
Barlow 1777 1904 6 2
Barral 1980 1980 1 1
Bartelts - - 1 1
Bartenschlag 1642 1774 4 4
Bartenstein - - 1 1
Barth 1618 1934 7 10
Barthelemy - - 1 1
Barthelotte 1906 1979 2 1
de Bary 0 2001 52 15
von Bary - - 1 1
Basler 1585 1844 7 6
Basomoine - - 1 1
Bassler 1776 1776 1 1
de Bassompierre 1649 1678 2 1
Bastier - - 1 1
Batara 1850 1850 1 1
Batholomey - - 1 1
Battier 1536 1842 118 11
Batzer - - 1 1
Baudendistel 1960 1988 3 2
Bauder - - 1 1
Bauer 1656 1968 8 9
Bauhin 1511 1769 16 7
Bauhoff 1595 1610 2 1
Bauler 1587 1967 8 14
Baumann 1520 1993 6 17
Baumberger 1930 1961 2 1
Baumer 1899 1899 1 1
Baumeyer 1776 1854 2 1
Baumgarten 1751 1859 4 3
Baumgartner 1616 1930 51 12
Baur 1587 1990 7 13
Bavier 1685 1787 4 3
de Bavier 1825 1896 2 1
von Bavier 1724 1960 4 7
Bavink - - 1 1
Bayart 1854 1880 2 1
von Bayern-Ingoldstadt 1364 1364 1 1
von Bayern 741 1313 5 18
Baylis 1928 1973 2 1
Bearth 1902 1989 2 1
Beaudin - - 1 1
de Beauharnais 1779 1802 2 2
de Beaumont de Monfort 1470 1470 1 1
Becherer - - 1 1
Beck 0 1982 106 13
Beckel 1558 1733 7 5
Becker 0 1977 4 5
Beckering - - 1 1
Becking - - 1 1
Beecke 1899 1983 2 1
Beekman - - 1 1
Beeren - - 1 1
Beets - - 1 1
Beffa 1945 1945 1 1
Beginlint - - 1 1
Béguin 1771 1819 2 1
Behem 1544 1544 1 1
bei Rhein 1220 1242 2 1
Beijerinck - - 1 1
Beis - - 1 1
Beks - - 1 1
Belina 1398 1442 2 1
Bell 1882 1917 2 1
Belleney 1550 1550 1 1
Bellona - - 1 1
Belly 1827 1877 2 1
Bemberg 1515 1515 1 1
Bemmerer 1881 1901 2 1
Benda 1870 1898 2 1
Bendeck 1929 1948 2 1
Bender 1705 1705 1 1
Benelle 1644 1717 2 1
Benett 1920 1920 1 1
Benkiser 1818 1873 2 1
Benkö 1924 1953 2 1
Benner 1759 1759 1 1
Benso 1858 1885 2 1
Bentheim - - 1 1
van Benthem - - 1 1
Bentz 1397 1398 2 1
Benz 1644 1715 2 1
Ber(t)schi - - 1 1
Berard - - 1 1
van Berchem - - 1 1
Berchtold 1844 1907 2 1
Berdat - - 1 1
Berdot 1653 1653 1 1
van der Berg - - 1 1
Berger 0 1946 10 9
Berger-Levraut 1853 1888 3 1
de Bergh 1756 1756 1 1
van den Berghe 1900 1900 1 1
de Berghes - - 1 1
Bergmann 1944 1967 2 1
van Berkum - - 1 1
Berlet 1872 1946 2 1
Bernard 1802 1890 4 2
Berndt 1893 1927 2 1
Bernelot Moens 0 1992 15 6
Berner - - 1 1
Bernet 1830 1865 2 1
Bernhard 1598 1946 2 8
Berni 1908 1990 2 1
Bernings 1651 1684 2 1
Bernoulli 1553 1995 241 14
Bernstein 1942 1942 1 1
Bernucci - - 1 1
von Bernuth 1963 1963 1 1
Berreire - - 1 1
Berri 1796 1927 5 5
Berta - - 1 1
Berthoud 1812 1882 2 1
Bertoli 1851 1904 4 2
Bertoliatti 1913 1945 2 1
Bertram 1910 1910 1 1
de Bertrand 1874 1903 2 1
Bertschi 1639 1967 8 12
Besier 1530 1632 4 3
Bessels - - 1 1
Besuynen 1720 1793 2 1
Bettini - - 1 1
Betulius 1860 1884 2 1
Betzler 1543 1630 2 1
Beuck 1834 1889 2 1
van der Beugel 1918 1949 2 2
Beukema toe Water 1965 1965 1 1
Beunk - - 1 1
Beurs 0 1732 2 1
Beuselaers - - 1 1
Beutter 1902 1938 2 1
de Bever - - 1 1
Bevers - - 1 1
Beyel 1890 1942 2 1
de Beyer 1609 1667 2 1
Beyerman - - 1 1
Beyers - - 1 1
Beylon - - 1 1
Bezzola 1929 1993 6 3
Biäsch 1950 1975 2 1
Biber 1761 1761 1 1
Biberauer 1872 1939 2 1
von Bibersch 1329 1329 1 1
Biberstein - - 1 1
Bickel 1924 1986 8 3
Bider 1845 2001 7 5
Bidermann 1561 1561 1 1
Bidi 1876 1910 2 1
de Bie - - 1 1
Biedermann 1867 1957 3 4
Biegeisen 1559 1632 3 1
Bieler 1695 1761 2 1
Bielikova 2000 2000 1 1
van Bienema - - 1 1
Bienfait - - 1 1
Bientz 1782 1782 1 1
Bientzjünger 1620 1620 1 1
Bienz 1707 1832 3 5
Bierer 1857 1892 2 1
Bieri 1982 1982 1 1
Bierman 1933 1966 4 2
van den Biesheuvel - - 1 1
Bihl 1766 1766 1 1
de Bihl 1739 1806 2 1
Bijsterbos - - 1 1
Bildstein 1656 1656 1 1
Bilfinger 1815 1893 2 1
Bilger - - 1 1
Bilgeri - - 1 1
Billig 1810 1884 2 1
Billung 1540 1582 2 1
Bingaerts - - 1 1
Bininger - - 1 1
Binken - - 1 1
Binninger - - 1 1
Bintzenstock - - 1 1
Binzenstock 1512 1549 2 1
Bion 1865 1921 2 1
von Birch 1800 1800 1 1
Birckel 1831 1873 2 1
Birckhoff 1778 1778 1 1
Birenstihl 1933 1933 1 1
Biri 1857 1904 2 1
Birkenmeier - - 1 1
Birkhäuser 1907 1995 3 2
Birmann 1758 1893 5 2
Birr 1579 1810 23 8
Bischoff 1458 2001 150 17
Bischofsberger 1946 1946 1 1
Bister 1803 1887 2 1
Bitot 1610 1614 2 1
Bitterlin 1618 1837 8 7
Bittner - - 1 1
Bitto 1600 1649 3 1
Bitzius 1647 1687 2 1
Blaauw 1755 1760 3 1
Black 1961 1971 2 2
Bläuler 1808 1808 1 1
Blaisse 1947 1947 1 1
Blanche Segond - - 1 1
Blanchet 1887 1909 2 1
Blanck 1908 1908 1 1
von Blankenberg - - 1 1
Blansjaar - - 1 1
Blassena 1732 1785 2 1
Blatter 1928 1928 1 1
Blattmann 1948 1971 2 1
Blau 0 0 2 1
von Blauenstein - - 1 1
Blauw 1725 1783 2 1
Blech 1480 1953 60 10
Bleckmann - - 1 1
Bleeker 1772 1772 1 1
Bletz 1629 1654 2 1
Bleuler 1752 1752 1 1
Bleyenstein 1722 1722 1 1
Bleyler - - 1 1
Blijdenstein 0 1786 6 7
Bloc - - 1 1
Bloch 1752 1939 4 7
Blöchlin 1642 1642 1 1
Bloemert - - 1 1
Bloesch 1780 1780 1 1
de Blois-Champagne 1045 1160 4 3
von Blois 1170 1230 2 1
Blok 1941 1941 1 1
Blotkamp - - 1 1
Blüss 1885 1891 2 1
Blum 1681 1974 5 10
von Blumberg 1381 1383 2 1
von Blumenberg - - 1 1
Blumer 1858 1988 3 3
Bluntschli 1808 1881 2 1
Boardman 1854 1893 3 2
Bock 1797 1903 7 2
Bock von Erlenburg - - 1 1
Bockhardt 1882 1882 1 1
Bocking - - 1 1
Bockstecher 1541 1541 1 1
Boddens 1892 1892 1 1
Bode 1552 1552 1 1
van Bodegem - - 1 1
van Bodegom 1600 1678 3 4
Bodenmann - - 1 1
Bodmer 1894 1947 2 1
Bodoky 1914 1999 7 4
Böckelmann 1634 1691 2 1
van Boeckholt - - 1 1
Böcklin 0 1943 23 6
Boeddinghaus 1673 1787 6 4
Boegli 1930 1960 4 3
Bögner 1829 1896 2 1
Böhm - - 1 1
von Böhmen 1315 1315 1 1
Boehringer 1840 1952 6 3
Böing 1809 1850 2 1
Boekholt - - 1 1
van Boekholt - - 1 1
Boekhout - - 1 1
Boele 1572 1813 27 7
Boele van Hensbroek 1813 1988 38 6
Bölger 1784 1887 7 5
Bölsterl 1939 1986 2 1
Bönhof - - 1 1
Böninger 1853 1880 3 1
Bönisch 1893 1967 2 1
de Boer 1700 1976 5 11
Boere - - 1 1
Boeringer 1836 1963 4 3
Börker 1866 1866 1 1
Boerlin 1873 1954 6 4
Boers 1720 1746 2 1
Bösch - - 1 1
Boeschlin 1583 1963 14 10
Boesiger 1521 1966 3 11
Bösinger - - 1 1
Bötticher 1928 1962 2 1
Boeve 1865 1992 4 2
van Bogaert - - 1 1
Bohnenblust - - 1 1
Bohny 1833 1934 3 4
Bohren 1950 1978 2 1
Bohrer - - 1 1
Boillat 1895 1943 2 1
Bois 1862 1889 2 1
Boland 1567 1637 2 1
Boley 1741 1741 1 1
Bollecker 1834 1876 5 2
Bolliger 1645 1645 1 1
von Bollingen - - 1 1
Bollinger 0 1985 4 9
Bols - - 1 1
Bolt - - 1 1
Bomhard 1542 1552 2 1
Bomhart 1500 1500 1 1
Bon 1881 1959 2 1
Bonadurer 1903 1903 1 1
Bonaparte 1764 1860 13 3
Bonchill 1885 1908 2 1
Boncour 1874 1874 1 1
Bonebakker 1902 1977 2 1
Bongart 1617 1617 1 1
van den Bongart - - 1 1
Bonhorst 1774 1844 3 2
Bonkenburg - - 1 1
Bonnard 1942 1974 3 1
Bonnefoi 1862 1902 4 2
Bonnevalle - - 1 1
Bonnike - - 1 1
Bonnink - - 1 1
Bons 1761 1761 1 1
von Bonstetten 0 1970 11 19
de Bont - - 1 1
Bontkes - - 1 1
Boon 1930 1961 3 2
van der Boon 0 1703 3 2
Bopp 1936 1936 1 1
Borchart - - 1 1
Bordes 1878 1906 2 1
Borer 1602 1602 1 1
Borloz 1958 1958 1 1
Bornand 1892 1984 2 1
Bornheim 1926 1961 3 2
Borst 1864 1959 2 1
Borter 1948 1981 2 1
Bos 1757 1990 5 6
van den Bos 1988 1988 1 1
Bosch 1970 1970 1 1
van den Bosch 1818 1901 2 1
Boschard 1677 1734 2 1
van Boschhuijzen - - 1 1
Bosga - - 1 1
Bossert 1741 1741 1 1
Bostetter 1737 1964 7 6
Boterkooper 1700 1813 4 4
Both 1576 1616 2 1
Bothe 1945 1969 2 1
Bothmer 1834 1916 2 1
van Bottendam - - 1 1
Botzenhardt - - 1 1
Boudon 1825 1868 2 1
Bouffet 1850 1911 5 3
de Boulogne 1350 1350 1 1
de Bourbon-Roussillon 1466 1531 2 1
de Bourbon-Vendôme 1550 1620 2 1
de Bourbon 1311 1356 2 1
Bourcard 1790 1925 12 4
Bourcart 1753 1954 110 6
de Bourgogne 1293 1293 1 1
de Bourgoing 1827 1882 3 2
Bourguin - - 1 1
Bourquin - - 1 1
Bouvard 1867 1894 2 1
Bouvier 1856 1881 2 1
Bouwens - - 1 1
Bowier 1783 1783 1 1
von Boy - - 1 1
Boyd 1950 1950 1 1
de Boyve - - 1 1
van Braam - - 1 1
von Brabant 1260 1321 2 1
Brack 1846 1921 2 1
Brade - - 1 1
Bräm 1954 1954 1 1
Brändlin 1856 1928 2 1
Bräunig - - 1 1
Bräunlich 0 1980 4 2
Braghiroli 1943 1943 1 1
Brand 1422 1950 38 17
Brandenberg 1924 1988 2 1
Brandenburg - - 1 1
von Brandenstein 1909 1909 1 1
Brandmüller 1561 1874 31 9
Brandt 1626 1897 3 9
de Brandt 0 0 2 1
Brants - - 1 1
Brantwijck 1586 1794 30 7
Branus 1717 1717 1 1
Brassel 1894 1967 2 1
Bratschi 1673 1673 1 1
Bratteler - - 1 1
Brauer 1896 1976 2 1
Braun 1672 1915 11 10
Brauneres - - 1 1
von Braunschweig 1173 1173 1 1
von Braunschweig\Sachsen 1201 1201 1 1
Braus 0 1950 3 6
van Breeffraede - - 1 1
van Breemen 1724 1724 1 1
Brefin 1612 1612 1 1
Bregenzer 1653 1815 6 4
Bregger - - 1 1
von Breidenbach 1874 1903 2 1
Breitenbach - - 1 1
Breitenstein 1659 1868 4 6
Breiter 1823 1884 2 1
Breitner - - 1 1
Brek 1828 1899 2 1
Brenner 1585 1942 60 12
Bressan 1935 1959 2 1
Brett 1664 1664 1 1
Breu 1943 1989 2 1
Brézina 1848 1909 4 2
Bricault 1951 1951 1 1
Bricot 1574 1574 1 1
Briefer 1520 1536 2 1
Brieff 1792 1845 2 1
Brienenszn - - 1 1
Brigel 1665 1830 4 4
Briguet 1521 1600 2 1
Brilinger 1568 1568 1 1
Brinck 1759 1831 2 2
van den Brinck - - 1 1
Brinkerhoof 1751 1788 2 1
von Brislach - - 1 1
Brissman 1944 1944 1 1
Brisswergk - - 1 1
Brockers 1704 1704 1 1
Brodbeck 1658 1955 14 10
Brodhag 1561 1630 3 1
Brodtbeck 1714 1932 9 5
Bröchner 1949 1949 1 1
Broedelet - - 1 1
Broeders - - 1 1
van den Broek 1759 1759 1 1
Broekhuijs 1684 1684 1 1
Brönnimann 1935 1960 2 1
Broersma - - 1 1
Broertjes - - 1 1
Broffel 1705 1772 2 1
Brombach 1603 1610 2 1
van Bronkhorst - - 1 1
Bronner 1911 1911 1 1
Brosy 1880 1880 1 1
Broubach - - 1 1
Brouerius van Nideck 1642 1746 7 3
Brouwer 1847 1862 6 1
Brouwer van Bovenhuisen - - 1 1
Brouwere - - 1 1
Bruch - - 1 1
Brucker 1733 1754 2 1
Bruckner 1686 1896 10 5
Bruder 1614 1681 2 1
von Brück 1647 1692 2 1
Brüderlin 1699 1956 6 108
Brügger 1859 1884 2 1
Brüggler 1565 1597 2 1
Brügler - - 1 1
Brüning 1638 1659 2 1
Brüstlein 1645 1927 9 5
van Bruggen - - 1 1
Bruijel - - 1 1
de Bruine 1803 1803 1 1
Bruinings - - 1 1
Brun 1848 1983 5 8
Bruniquel 1869 1896 2 1
Brunius 1766 1766 1 1
Brunn zer roten Kannen 1447 1472 2 1
von Brunn 0 1900 13 13
Brunner 1536 1961 16 12
Brunnschweiler 1960 1960 1 1
Brunovius - - 1 1
Brunschweiler 1629 1690 3 1
Brunschwyler 1592 1618 2 1
Brunt - - 1 1
van Brussel - - 1 1
van Bruynenburg 1769 1769 1 1
Bruynvis - - 1 1
de Bry 1561 1645 3 2
Brylinski 1846 1910 7 3
von Bubenberg 0 1496 4 2
Bucer 1491 1551 2 1
Buchacher - - 1 1
von Buchegg - - 1 1
Bucher 1924 1960 2 1
Buchholz 1856 1916 2 1
Buck 1929 1958 2 1
Bucknor 1857 1903 2 1
Buddenberg 1952 1952 1 1
Budelmaecher - - 1 1
Bücher 1536 1553 2 1
Büchi 1720 1808 2 2
Buechner 1960 1960 1 1
Bühler 1953 1977 2 3
Bühlmann 1942 1942 1 1
Bührlen 1811 1880 2 1
Bührmann 1877 1877 1 1
Buelacher 1723 1797 2 1
Bünzli 1634 1634 1 1
Bünzli (von Neschwil) 1575 1575 1 1
Bürenschmid 1569 1569 1 1
Bürgi 1592 1963 5 6
Bürgin 1613 1988 8 11
von Bürglen - - 1 1
Bürkle - - 1 1
Buess 1614 1828 8 6
Bütschi 1943 1971 2 1
von Büttikon 1365 1520 3 4
Buffat 1853 1888 2 1
Buggé 1956 1956 1 1
Buisson 1862 1887 2 1
von Bulach - - 1 1
Bulacher 1650 1650 2 1
Bulkens - - 1 1
Bultmann 1915 1977 2 1
de Buoi Vizzani 1923 1984 2 1
Burckhardt 0 2012 1 337 17
Burckhardt (Ehinger) 1789 1838 2 1
de Burckhardt 1788 1902 3 2
Buren - - 1 1
van den Burg 1840 1840 1 1
van der Burg - - 1 1
von Burg - - 1 1
Burge 1922 1950 2 1
Burgener 1920 1920 1 1
Burger 1632 1925 5 10
Burggraf - - 1 1
van der Burgt - - 1 1
von Burgund 922 1231 5 9
Buri 1556 1942 3 15
Burkart 1634 1654 2 1
Burkhardt 1724 1797 2 1
Burkmair 1497 1497 1 1
Burlin 1603 1624 2 1
Burn 1981 1981 1 1
Burnat 1827 1903 12 3
Burns 1963 1963 1 1
Burry 1900 1906 2 1
Busch 1580 1980 8 13
Buschmann 1724 1724 1 1
Buse - - 1 1
Buser 1635 1943 14 9
Busk 1920 1920 1 1
von Busnach - - 1 1
Buss 1626 1679 3 2
Bussinger 1555 1752 3 7
Buszman - - 1 1
von Butenheim - - 1 1
Butsch 1705 1705 1 1
Buwalda 1924 1958 2 3
Buxtorf 1582 1997 81 12
Byrne 1977 1977 1 1
Caccace 1886 1886 1 1
Cachedenier 1561 1561 1 1
Cahen 1914 1974 2 1
Cailler 1803 1879 2 1
Caland - - 1 1
Calcarich - - 1 1
Camargo - - 1 1
de Cameron - - 1 1
Campard - - 1 1
Campbell 1933 1933 1 1
Campiche 1898 1971 2 1
Camps 1916 1988 2 1
Candido 1871 1929 2 1
Cannegieter - - 1 1
de Canonicis 1610 1610 1 1
Cantalou - - 1 1
Capet 895 937 2 1
Capito 1478 1555 3 2
Caplazi 1939 1939 1 1
von Cappel zu Wallenbruck - - 1 1
von Cappelen 1424 1424 1 1
Capt 1946 1978 2 2
Carella 1918 1918 1 1
Carl 1885 1926 2 1
Carlé 1776 1776 1 1
de Carloo - - 1 1
von Carnap 1710 1710 1 1
Carnoz 1934 1966 4 2
Carpentier de la Fosse 1836 1927 2 1
Carrey 1582 1582 1 1
Casalis 1917 1917 1 1
Casanova 1983 1983 1 1
Caselli 1793 1870 2 1
Caspar 1629 1629 1 1
Casparis - - 1 1
von Castell 1305 1305 1 1
von Castellane Vorante 1881 1908 2 1
Cattepoel - - 1 1
van Caulaert 1840 1898 5 2
Celladon 1713 1713 1 1
Cellarin 1621 1701 2 1
Cellarius 1524 1526 2 1
Censi 1957 1957 1 1
Cereghetti 1987 1987 1 1
Cerletti 1945 1978 2 1
Ceulemans 1889 1982 2 1
de Chabannes 1497 1527 2 2
Chace 1886 1914 2 2
Chalpaidis - - 1 1
Chambaud 1855 1875 2 1
Chanot - - 1 1
Chanu 1861 1881 2 1
Chapin 1963 1986 2 1
Chapon - - 1 1
Chappuis 1854 1984 10 5
van Charante - - 1 1
Charbon - - 1 1
Charles 1931 1931 1 1
Charlon 1889 1913 2 1
Charpentier 1864 1937 2 1
van Chastelet - - 1 1
Chaunel 0 1786 2 1
Chaves 1961 1961 1 1
Chavez 1928 1974 2 1
Chazel 1924 1987 8 3
du Chemin 1759 1759 1 1
Chemise 1796 1824 2 1
Chen 1991 1991 1 1
Chevrier 1853 1947 2 1
Chimilecius 1588 1588 1 1
Chindon - - 1 1
Chmilecii 1714 1776 2 1
Chrestien 1597 1597 1 1
Christ 1617 1998 131 13
Christen 1578 1962 8 12
Christoffel 1950 1979 2 1
Chrothrud 0725 0725 1 1
Chuma 1979 1979 1 1
Cla 1836 1908 2 1
Clade 1654 1695 2 1
Claden 1660 1660 1 1
Claesdr - - 1 1
Claesdr. 1605 1680 2 1
Clapp Cole - - 1 1
Clara - - 1 1
Classen 1725 1792 2 1
Clau 1925 1925 1 1
Claude 1648 1719 2 1
Claudon 1853 1887 3 1
Clausen - - 1 1
Clavel 0 1973 6 4
Clemann 1754 1779 2 1
Clemens 1857 1891 2 1
Clemm 1699 1699 1 1
Clemmer 1943 1988 2 1
Clerc 1867 1948 2 1
de Clercq 1452 1452 1 1
Cleve - - 1 1
Clifford 1954 1985 2 1
Cloeck - - 1 1
Cloetingh - - 1 1
Clomp 1708 1708 1 1
Cloteau 1875 1894 2 1
Cocqlet 1723 1769 2 1
Cocx 1559 1615 2 1
van Coesvelt - - 1 1
Coets - - 1 1
Cokart - - 1 1
Collé 1870 1900 3 1
Collers 1730 1730 1 1
Collie - - 1 1
Collin 1857 1899 2 1
Collins 1761 1833 2 1
Collot d'Escury 1931 1966 4 2
Colstoun de Brown 1884 1913 2 2
Comelli - - 1 1
de Comminges 1862 1901 2 2
Conca 1878 1903 2 1
Conlledo Lantero 1992 1992 1 1
Connell 1962 1962 1 1
Conpienne 1833 1833 1 1
Conrad 1545 1593 2 1
Conradin 1857 1942 2 1
Constantinus - - 1 1
Contejean 1859 1881 2 1
Cool 1861 1861 1 1
Coolbrand - - 1 1
Coombe-Tennant 1960 1987 2 1
Coppini 1871 1959 2 1
Corlinck 1502 1536 2 1
Cornaz 1939 1964 2 1
Cornelisdr. 1647 1760 2 4
Cornelissen 1960 1960 1 1
Corneliszn - - 1 1
Cornetz 1620 1793 14 6
Corpershoek 0 1794 2 1
Corso 1828 1857 2 1
Corti 1893 1974 3 4
Cossandey - - 1 1
Costa 1832 1909 2 1
Costarelli - - 1 1
Costerus - - 1 1
Cottel 1753 1753 1 1
Cottier - - 1 1
Coudewey 1680 1702 2 1
Courant 1801 1908 10 3
Courvoisier 1821 1924 4 6
Cousin 1895 1895 1 1
Cramer 1903 1995 3 4
von Cramer - - 1 1
Crandall 1951 1973 2 1
Cranssen - - 1 1
Crasselius 1667 1724 2 1
Cratander 1544 1544 1 1
Cremer 1657 1732 2 1
Crémieux 1856 1906 4 2
Cressant 1778 1810 2 1
Creutzenberg 1877 1900 2 1
Crol - - 1 1
Crooswijck 1629 1704 2 1
Cross 1927 1927 1 1
de Crouzaz - - 1 1
Cueno 1970 1970 1 1
Cuevas Iniesta - - 1 1
Culberson - - 1 1
Cunes - - 1 1
Cunningham 1943 1943 1 1
Cuperus 1700 1750 2 1
Curio 1573 1659 3 4
Cuvier 1829 1891 2 1
van Cuyk 1160 1319 5 4
D - - 1 1
da Cunha - - 1 1
da Silva 1964 1995 2 1
Daams - - 1 1
von Dachsfelden 1492 1518 2 1
Dachsfelder - - 1 1
Daellenbach 1934 1957 2 1
Dalcher 1585 1624 3 4
Dammasdr. - - 1 1
Danger - - 1 1
Dankaers - - 1 1
Dannenberg 1947 1951 2 1
