Familie Vorster | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurzliste nach Orten | ||||||||||||||||||||||||||||
Von | Bis | Pers. | Gen. | |||||||||||||||||||||||||
(?) | 1321 | 1321 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(Araberin) | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
von (Breiten-)Landenberg | 1408 | 1408 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(Calderini?) | 1537 | 1537 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(de) Krijger | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(de) Schmidtmann | 1624 | 1701 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(Elisabeth) | 1412 | 1424 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(Furchker) | 1522 | 1522 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
von (Hohen-)Landenberg | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
von (Hohen-)Sax | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(Kray) | 1780 | 1780 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(Männlin) | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(Martie) | 1670 | 1719 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(Mats) | 1609 | 1690 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(Müller?) | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(Ochs) von Ochsenstein | 1715 | 1715 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(Ochsen-Jerg) | 1563 | 1563 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(Ochsenhans) | 1513 | 1513 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(Rietberg) | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(Wohnlin) | 1595 | 1623 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
?? | 0 | 1997 | 5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
??? | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
à Wengen | 1704 | 1772 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Aapkens | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Aarts | 1630 | 1630 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
von Aarwangen | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Abegg | 1813 | 1971 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Aben | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Aberlin | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Abravanel | 1943 | 1948 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Abt | 1612 | 1863 | 22 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
von Ach | 1542 | 1542 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Achard | 1863 | 1911 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Achmann | 1675 | 1724 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ackerley | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ackermann | 1849 | 1875 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ackersdijck | 1783 | 1783 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Adam | 1889 | 1965 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Adelaide | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Adelheid | 1199 | 1541 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Adèr | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Adler | 1954 | 1978 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Admirault | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Adriaensdr. | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Aebersold | 1960 | 1960 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
van Aelst | 1581 | 1727 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Änishänslin | 1639 | 1711 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Aeschlimann | 1897 | 2000 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Affolter | 1944 | 1983 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Afoichini | 0 | 2013 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Afolter | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Agelius | 1700 | 1700 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Agnes | 1287 | 1514 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Agnesa | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Agricola | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
von Aichen | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Aichner | 1874 | 1921 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
van Ainodt | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Airenti | 1891 | 1891 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Alamo Cuevas | 1980 | 1980 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Alamo Picon | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Albe | 1947 | 1974 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Albert | 1854 | 1909 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
von Albertini | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Alblas | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Albrecht | 1902 | 1994 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Alder | 1740 | 1740 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Alderete | 1997 | 2000 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Aldrovandi | 1959 | 1959 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Alegre | 1805 | 1887 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
von Alemannien | 516 | 798 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Alfs | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
von Alicon | 1535 | 1535 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Alioth | 0 | 2007 | 46 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Allaries | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Allegrantia | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Allemand | 1770 | 1819 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Allemandi | 1851 | 1933 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Allemann | 1629 | 1629 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Allenspach | 1674 | 1923 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
van Alleon | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Allerhand | 1504 | 1504 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Allgöwer | 1949 | 1975 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Almsdr. | 1723 | 1723 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Aloe | 1939 | 1972 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
van Alphen | 1725 | 1750 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Alpstäg | 1895 | 1941 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Alspach | 1637 | 1694 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Alt | 1682 | 1754 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Altenbach | 1960 | 1989 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
von Altenburg | 0991 | 0991 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Altenburger | 1665 | 1665 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Althaus | 1944 | 1981 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Altherr | 1831 | 1898 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Altorf | 1800 | 1879 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
am Ende | 1885 | 1895 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Aman | 1880 | 1906 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Amann | 1945 | 1982 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ambellan | 1962 | 1962 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Amerbach | 1495 | 1591 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
van Amerongen | 1304 | 1304 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ameshoff | 1769 | 1801 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ammann | 1888 | 1962 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ammon | 1776 | 1861 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Amos | 1970 | 1970 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Amoury | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Anckenfaslin | 1548 | 1577 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
de Andelahe | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Anderfuhren | 1821 | 1942 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Anderson | 1912 | 1970 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
d' Andiran | 1837 | 1913 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
von Andlau | 1433 | 1597 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
André | 1840 | 1895 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
André de la Porte | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Andreas | 1593 | 1620 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Andres | 1914 | 1914 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
von Andrian-Werburg | 1976 | 1976 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Andrieux | 1840 | 1911 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Angehrn | 1963 | 1963 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Angelroth | 1515 | 1515 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Angielski | 1954 | 1954 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
d' Anjou-Sicile | 1273 | 1299 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
d' Anjou | 1226 | 1538 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
Anna | 1408 | 1602 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Anna Gendre | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Anner | 1950 | 1974 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
d' Annone | 1569 | 1804 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Ansandri | 1950 | 1973 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Anstein | 1824 | 1900 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Anthés | 1684 | 1754 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Anthess | 1697 | 1747 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Appenzeller | 1893 | 1921 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
d' Aquitaine | 945 | 1004 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
von Aquitanien | 1122 | 1202 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
d' Aragon | 1247 | 1247 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Arbogast | 1899 | 1899 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
von Arburg | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
van Arch | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
van Archers | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Areboe | 1729 | 1810 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Arentsdr | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
d' Argence | 1834 | 1906 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Ariensdochter | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ariensdr | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Aris Pack | 1716 | 1716 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Arlenspach | 1599 | 1757 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Armet | 1662 | 1662 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Arn | 1942 | 1942 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Arnault | 1961 | 1961 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Arnold | 1715 | 1932 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
von Arnsdorff | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Arntzenius | 1768 | 1968 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Arons | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Arp | 1922 | 1966 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Arpagaus | 1925 | 1949 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Arta | 1861 | 1861 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
von Arx | 1932 | 1964 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Asch-Gribenow | 1919 | 1919 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
von Asendorf | 1530 | 1560 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ashby | 1894 | 1894 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ashland | 1956 | 1985 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Assal | 1813 | 1844 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
van Assen | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
d' Assonleville | 1872 | 1950 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Astor | 1900 | 1900 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Aubin | 1810 | 1846 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
von Augspergs | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
August | 1894 | 1894 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Augustin | 1955 | 1975 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Aukes | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Aulin | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Aus dem Bieg | 1674 | 1674 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ausset | 1800 | 1839 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Aykema | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
van Baanst | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Baars | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Baas | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bach | 1910 | 1988 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Bacher | 1900 | 1986 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Bachmann | 1826 | 1933 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Bachöfner | 1874 | 1897 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bachofen | 1546 | 1937 | 51 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Backer | 1633 | 1819 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
van Backum | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
von Baden | 1288 | 1454 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Bader | 1758 | 1981 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Badurek | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bächtold | 1874 | 1962 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bähler | 1811 | 1811 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Baelde | 1663 | 1739 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bär | 1460 | 1990 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
von Bärendorf | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
von Bärenfels (de Beyrenfelz) | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
von Bärenfels | 1414 | 1846 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Baerlocher | 1894 | 1955 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Bärtschi | 1906 | 1959 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Baevendorps | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Baker | 1924 | 1948 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Baker Wright | 1809 | 1809 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bakker | 1819 | 1924 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Balabio | 1835 | 1835 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Baldow | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Baldus | 1601 | 1661 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bally | 1864 | 1908 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
von Balm | 1364 | 1364 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Balmer | 1896 | 1931 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Balzli | 1902 | 1959 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bandelier | 1901 | 1982 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Baneke | 1954 | 1954 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bangerter | 1955 | 1988 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Banhard | 1572 | 1572 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Baptist | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Barb | 1454 | 1454 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Barbet | 1627 | 1698 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Barbey | 1799 | 1870 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bardella | 1615 | 1640 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bargagli | 1410 | 1410 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Barkhausen | 1878 | 1898 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Barlow | 1777 | 1904 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Barral | 1980 | 1980 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bartelts | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bartenschlag | 1642 | 1774 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Bartenstein | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Barth | 1618 | 1934 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Barthelemy | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Barthelotte | 1906 | 1979 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
de Bary | 0 | 2001 | 52 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
von Bary | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Basler | 1585 | 1844 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Basomoine | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bassler | 1776 | 1776 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
de Bassompierre | 1649 | 1678 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bastier | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Batara | 1850 | 1850 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Batholomey | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Battier | 1536 | 1842 | 118 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Batzer | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Baudendistel | 1960 | 1988 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Bauder | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bauer | 1656 | 1968 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Bauhin | 1511 | 1769 | 16 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Bauhoff | 1595 | 1610 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bauler | 1587 | 1967 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
Baumann | 1520 | 1993 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
Baumberger | 1930 | 1961 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Baumer | 1899 | 1899 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Baumeyer | 1776 | 1854 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Baumgarten | 1751 | 1859 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Baumgartner | 1616 | 1930 | 51 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Baur | 1587 | 1990 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
Bavier | 1685 | 1787 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
de Bavier | 1825 | 1896 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
von Bavier | 1724 | 1960 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Bavink | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bayart | 1854 | 1880 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
von Bayern-Ingoldstadt | 1364 | 1364 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
von Bayern | 741 | 1313 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Baylis | 1928 | 1973 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bearth | 1902 | 1989 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Beaudin | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
de Beauharnais | 1779 | 1802 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
de Beaumont de Monfort | 1470 | 1470 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Becherer | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Beck | 0 | 1982 | 106 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
Beckel | 1558 | 1733 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Becker | 0 | 1977 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Beckering | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Becking | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Beecke | 1899 | 1983 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Beekman | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Beeren | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Beets | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Beffa | 1945 | 1945 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Beginlint | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Béguin | 1771 | 1819 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Behem | 1544 | 1544 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
bei Rhein | 1220 | 1242 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Beijerinck | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Beis | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Beks | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Belina | 1398 | 1442 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bell | 1882 | 1917 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Belleney | 1550 | 1550 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bellona | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Belly | 1827 | 1877 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bemberg | 1515 | 1515 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bemmerer | 1881 | 1901 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Benda | 1870 | 1898 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bendeck | 1929 | 1948 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bender | 1705 | 1705 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Benelle | 1644 | 1717 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Benett | 1920 | 1920 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Benkiser | 1818 | 1873 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Benkö | 1924 | 1953 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Benner | 1759 | 1759 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Benso | 1858 | 1885 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bentheim | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
van Benthem | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bentz | 1397 | 1398 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Benz | 1644 | 1715 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ber(t)schi | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Berard | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
van Berchem | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Berchtold | 1844 | 1907 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Berdat | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Berdot | 1653 | 1653 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
van der Berg | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Berger | 0 | 1946 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Berger-Levraut | 1853 | 1888 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
de Bergh | 1756 | 1756 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
van den Berghe | 1900 | 1900 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
de Berghes | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bergmann | 1944 | 1967 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
van Berkum | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Berlet | 1872 | 1946 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bernard | 1802 | 1890 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Berndt | 1893 | 1927 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bernelot Moens | 0 | 1992 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Berner | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bernet | 1830 | 1865 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bernhard | 1598 | 1946 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Berni | 1908 | 1990 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bernings | 1651 | 1684 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bernoulli | 1553 | 1995 | 241 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
Bernstein | 1942 | 1942 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bernucci | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
von Bernuth | 1963 | 1963 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Berreire | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Berri | 1796 | 1927 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Berta | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Berthoud | 1812 | 1882 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bertoli | 1851 | 1904 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Bertoliatti | 1913 | 1945 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bertram | 1910 | 1910 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
de Bertrand | 1874 | 1903 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bertschi | 1639 | 1967 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Besier | 1530 | 1632 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Bessels | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Besuynen | 1720 | 1793 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bettini | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Betulius | 1860 | 1884 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Betzler | 1543 | 1630 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Beuck | 1834 | 1889 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
van der Beugel | 1918 | 1949 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Beukema toe Water | 1965 | 1965 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Beunk | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Beurs | 0 | 1732 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Beuselaers | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Beutter | 1902 | 1938 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
de Bever | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bevers | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Beyel | 1890 | 1942 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
de Beyer | 1609 | 1667 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Beyerman | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Beyers | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Beylon | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bezzola | 1929 | 1993 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Biäsch | 1950 | 1975 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Biber | 1761 | 1761 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Biberauer | 1872 | 1939 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
von Bibersch | 1329 | 1329 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Biberstein | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bickel | 1924 | 1986 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Bider | 1845 | 2001 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Bidermann | 1561 | 1561 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bidi | 1876 | 1910 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
de Bie | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Biedermann | 1867 | 1957 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Biegeisen | 1559 | 1632 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bieler | 1695 | 1761 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bielikova | 2000 | 2000 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
van Bienema | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bienfait | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bientz | 1782 | 1782 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bientzjünger | 1620 | 1620 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bienz | 1707 | 1832 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Bierer | 1857 | 1892 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bieri | 1982 | 1982 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bierman | 1933 | 1966 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
van den Biesheuvel | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bihl | 1766 | 1766 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
de Bihl | 1739 | 1806 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bijsterbos | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bildstein | 1656 | 1656 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
