[Nachname http://www.stroux.org/patriz_f/stQV_f/Rr_f.pdf]
Familie 1 : Philipp Theodor Reber__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | __| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | __| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | __| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | | __|__ | | | | | | | | |__| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Maria Amanda Birmann | (1819 - 1893)x1848 | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | | __| | | | | | | | | | | __ | | | | | | | | | | |__|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |__| | | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |__| | | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |__| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
_Johann Rudolf Burckhardt _ | (1698 - 1756)x1733 _Johann Rudolf Burckhardt _____________|_Helene Birr ______________ | (1738 - 1820) (1706 - 1779) _Johann Rudolf Burckhardt _| | (1774 - 1829)x1802 | | | ___________________________ | | | | |_Valeria Iselin _______________________|___________________________ | (.... - 1779) _Abel Burckhardt __________| | (1805 - 1882)x1830 | | | _Abel Socin _______________ | | | (1695 - 1766)x1720 | | _Abel Socin ___________________________|_Maria Werenfels __________ | | | (1729 - 1808)x1766 (1703 - 1775) | |_Esther Socin _____________| | (1779 - 1826)x1802 | | | _Christoph Burckhardt _____ | | | (1708 - 1789)x1729 | |_Salome Burckhardt ____________________|_Maria Elisabeth Vischer __ | (1739 - 1779)x1766 (1705 - 1771) _Abel Burckhardt ______| | (1841 - 1883)x1867 | | | ___________________________ | | | | | _______________________________________|___________________________ | | | | | ___________________________| | | | | | | | | ___________________________ | | | | | | | | |_______________________________________|___________________________ | | | | |_Juliane Veronika Miville _| | (1810 - 1870)x1830 | | | ___________________________ | | | | | _______________________________________|___________________________ | | | | |___________________________| | | | | ___________________________ | | | | |_______________________________________|___________________________ | _Abel Theophil Burckhardt _| | (1871 - 1958)x1898 | | | ___________________________ | | | | | _______________________________________|___________________________ | | | | | ___________________________| | | | | | | | | ___________________________ | | | | | | | | |_______________________________________|___________________________ | | | | | ___________________________| | | | | | | | | ___________________________ | | | | | | | | | _______________________________________|___________________________ | | | | | | | | |___________________________| | | | | | | | | ___________________________ | | | | | | | | |_______________________________________|___________________________ | | | | |_Karolina Luise Hess __| | (1846 - 1926)x1867 | | | ___________________________ | | | | | _______________________________________|___________________________ | | | | | ___________________________| | | | | | | | | ___________________________ | | | | | | | | |_______________________________________|___________________________ | | | | |___________________________| | | | | ___________________________ | | | | | _______________________________________|___________________________ | | | | |___________________________| | | | | ___________________________ | | | | |_______________________________________|___________________________ | | |--Ernst Georg Burckhardt | (1906 - 1906) | _Leonhard Vischer _________ | | (1690 - 1760)x1720 | _Johann Jakob Vischer _________________|_Anna Katharina Wettstein _ | | (1750 - 1825)x1773 (1688 - 1762) | _Benedict Vischer _________| | | (1777 - 1856)x1803 | | | | _Benedict Staehelin _______ | | | | (1708 - 1787)x1746 | | |_Margarethe Stähelin __________________|_Susanna Merian ___________ | | (1751 - 1832)x1773 (1716 - 1798) | _Wilhelm Vischer __________| | | (1808 - 1874) | | | | _Lucas Preiswerk __________ | | | | (1726 - 1796) | | | _Niclaus Preiswerk ____________________|_Anna Maria Burckhardt ____ | | | | (1755 - 1815)x1776 (1713 - 1800) | | |_Sophie Preiswerk _________| | | (1787 - 1859)x1803 | | | | _Isaak Iselin _____________ | | | | (1728 - 1782)x1756 | | |_Anna Maria Iselin ____________________|_Helena Forcart ___________ | | (1758 - 1840)x1776 (1740 - 1810) | _Jacob Eduard Vischer _| | | (1843 - 1929)x1872 | | | | ___________________________ | | | | | | | _______________________________________|___________________________ | | | | | | | _Friedrich Bilfinger ______| | | | | | | | | | | ___________________________ | | | | | | | | | | |_______________________________________|___________________________ | | | | | | |_Emma Valeria Bilfinger ___| | | (1815 - 1893) | | | | _Hans Georg von der Mühll _ | | | | (1725 - 1783) | | | _Johannes von der Mühll _______________|_Anna Elisabeth Gemuseus __ | | | | (1754 - 1815)x1780 (1726 - 1792) | | |_Elisabeth von der Mühll __| | | | | | | _Emanuel Ryhiner __________ | | | | (1723 - 1800)x1757 | | |_Anna Katharina Ryhiner _______________|_Elisabeth Burckhardt _____ | | (1761 - 1800)x1780 (1739 - 1806) |_Anna Vischer _____________| (1877 - 1949)x1898 | | _Hans Franz Sarasin _______ | | (1695 - 1746)x1715 | _Jakob Sarasin ________________________|_Susanna Cath Fattet ______ | | (1742 - 1802)x1770 (1697 - 1754) | _Felix Sarasin ____________| | | (1771 - 1839)x1796 | | | | _Felix Battier ____________ | | | | (1724 - 1794)x1747 | | |_Gertrud Battier ______________________|_Gertrud Weiss ____________ | | (1752 - 1791)x1770 (1725 - 1780) | _Felix Sarasin ____________| | | (1797 - 1862)x1848 | | | | _Christoph Burckhardt _____ | | | | (1708 - 1789)x1729 | | | _Leonhard Burckhardt __________________|_Maria Elisabeth Vischer __ | | | | (1729 - 1817)x1764 (1705 - 1771) | | |_Carolina Chr Burckhardt __| | | (1771 - 1854)x1796 | | | | ___________________________ | | | | | | |_Carolina Christina von Schwencksfeld _|___________________________ | | (1728 - 1820)x1764 |_Clara Amalia Sarasin _| (1853 - 1937)x1872 | | ___________________________ | | | _______________________________________|___________________________ | | | _Karl Emanuel Brunner _____| | | | | | | ___________________________ | | | | | | |_______________________________________|___________________________ | | |_Rosalie Brunner __________| (1826 - 1908)x1848 | | ___________________________ | | | _______________________________________|___________________________ | | |_Maria Clara Charl Oth ____| | | ___________________________ | | |_______________________________________|___________________________
_Ruman Vaesch ___________ | (1472 - 1533) _Paulus Vaesch ________|_Ursula Hug _____________ | (1482 - 1524) (1472 - 1522) _Hans Rudolf Faesch _| | (1510 - 1564)x1529 | | | _________________________ | | | | |_Anna Maria Hoffmann __|_________________________ | (1510 - 1510) _Remigius Faesch __________| | (1541 - 1610)x1567 | | | _Sebastian Glaser _______ | | | (1463 - 1493) | | _Anton Glaser _________|_Verena _________________ | | | (1493 - 1555) (1475 - 1524) | |_Anna Glaser ________| | (1510 - 1578)x1529 | | | _________________________ | | | | |_______________________|_________________________ | _Johann Rudolf Faesch _| | (1572 - 1659)x1594 | | | _________________________ | | | | | _Valentin Beck ________|_________________________ | | | (1480 - 1531)x1507 | | _Johann Jakob Beck __| | | | (1514 - 1571)x1537 | | | | | _________________________ | | | | | | | | |_Magdalena Mang _______|_________________________ | | | (.... - 1565)x1507 | |_Rosa Beck ________________| | (1539 - 1575)x1567 | | | _Balthasar Hütschy ______ | | | (1437 - 1484) | | _Melchior Hütschy _____|_Anna Murer _____________ | | | (1495 - 1518) (1464 - 1480) | |_Katharina Hütschy __| | (1509 - 1558)x1537 | | | _Hans Rul _______________ | | | (1450 - ....) | |_Maria Rul ____________|_Susanna zum Luft _______ | _Hans Christoff Faesch _| | (1611 - 1683)x1643 | | | _________________________ | | | | | _Petermann Sattler ____|_________________________ | | | (1487 - 1496) | | _Petermann Gebwiler _| | | | (1488 - 1559) | | | | | _________________________ | | | | | | | | |_______________________|_________________________ | | | | | _Johann Albrecht Gebwiler _| | | | (1531 - 1577) | | | | | _________________________ | | | | | | | | | _______________________|_________________________ | | | | | | | | |_Helena Klett _______| | | | (1531 - 1559) | | | | | _________________________ | | | | | | | | |_______________________|_________________________ | | | | |_Anna Gebwiler ________| | (1577 - 1654)x1594 | | | _Hans Rüdin _____________ | | | (1500 - 1514)x1501 | | _Jakob Rüdin __________|_Catharina Bischoff _____ | | | (1501 - 1573) (1483 - 1531) | | _Hans Jakob Rüdin ___| | | | (1538 - 1564)x1557 | | | | | _Burkhard Ehrenfels _____ | | | | | (1470 - 1479) | | | |_Anna Ehrenfels _______|_Anna Gebhard ___________ | | | (1505 - 1567) (1505 - 1545) | |_Anna Rüdin _______________| | (1558 - 1636) | | | _Hans Friedlin Irmy _____ | | | (1497 - 1534) | | _Niklaus Irmy _________|_Rosa Rul _______________ | | | (1508 - 1553)x1531 (1511 - 1532) | |_Rosina Irmy ________| | (1537 - 1609)x1557 | | | _Jakob Meyer zum Hasen __ | | | (1482 - 1531)x1512 | |_Anna Meyer zum Hasen _|_Dorothea Kannengiesser _ | (1513 - 1558)x1531 (1490 - 1546) | |--Johann Rudolf Faesch | (1645 - ....) | _________________________ | | | _______________________|_________________________ | | | _____________________| | | | | | | _________________________ | | | | | | |_______________________|_________________________ | | | ___________________________| | | | | | | _________________________ | | | | | | | _______________________|_________________________ | | | | | | |_____________________| | | | | | | _________________________ | | | | | | |_______________________|_________________________ | | | _Sebastian Günzer _____| | | (1590 - 1638)x1616 | | | | _________________________ | | | | | | | _______________________|_________________________ | | | | | | | _____________________| | | | | | | | | | | _________________________ | | | | | | | | | | |_______________________|_________________________ | | | | | | |___________________________| | | | | | | _________________________ | | | | | | | _______________________|_________________________ | | | | | | |_____________________| | | | | | | _________________________ | | | | | | |_______________________|_________________________ | | |_Catharina Günzer ______| (1617 - 1684)x1643 | | _________________________ | | | _Hans Stehelin ________|_________________________ | | (1519 - 1555) | _Johannes Stähelin __| | | (1533 - 1592)x1556 | | | | _Lienhard Mieg __________ | | | | (1486 - 1511) | | |_Magdalena Mieg _______|_Margaretha _____________ | | (1527 - 1541) (1491 - 1541) | _Johannes Stähelin ________| | | (1555 - 1615)x1578 | | | | _________________________ | | | | | | | _______________________|_________________________ | | | | | | |_Barbara Bussinger __| | | (1555 - 1564)x1556 | | | | _________________________ | | | | | | |_______________________|_________________________ | | |_Margaretha Stähelin __| (1596 - 1629)x1616 | | _________________________ | | | _______________________|_________________________ | | | _Hans Beckel ________| | | | | | | _________________________ | | | | | | |_______________________|_________________________ | | |_Kataharina Beckel ________| (1558 - 1630)x1578 | | _________________________ | | | _______________________|_________________________ | | |_Anna Esslinger _____| | | _________________________ | | |_______________________|_________________________
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | __| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | __| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | __| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | | __|__ | | | | | | | | |__| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Wilhelmine Le Brèt | | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | | __| | | | | | | | | | | __ | | | | | | | | | | |__|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |__| | | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |__| | | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |__| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
[Nachname http://www.stroux.org/patrizier/staQV/GzE_p.pdf]
Familie 1 : Heinrich Gelzer__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | __| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | __| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | __| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | | __|__ | | | | | | | | |__| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Charlotte Lüdecke | (1892 - 1983) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | | __| | | | | | | | | | | __ | | | | | | | | | | |__|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |__| | | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |__| | | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |__| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
________________________ | _________________________|________________________ | ___________________| | | | | ________________________ | | | | |_________________________|________________________ | ____________________| | | | | ________________________ | | | | | _________________________|________________________ | | | | |___________________| | | | | ________________________ | | | | |_________________________|________________________ | _Michel Mattern ________________________| | (1845 - 1913) | | | ________________________ | | | | | _________________________|________________________ | | | | | ___________________| | | | | | | | | ________________________ | | | | | | | | |_________________________|________________________ | | | | |____________________| | | | | ________________________ | | | | | _________________________|________________________ | | | | |___________________| | | | | ________________________ | | | | |_________________________|________________________ | _Michel Mattern __________| | (1873 - 1943)x1904 | | | ________________________ | | | | | _________________________|________________________ | | | | | ___________________| | | | | | | | | ________________________ | | | | | | | | |_________________________|________________________ | | | | | ____________________| | | | | | | | | ________________________ | | | | | | | | | _________________________|________________________ | | | | | | | | |___________________| | | | | | | | | ________________________ | | | | | | | | |_________________________|________________________ | | | | |_Marguerite Kaufmann ___________________| | (1851 - 1937) | | | ________________________ | | | | | _________________________|________________________ | | | | | ___________________| | | | | | | | | ________________________ | | | | | | | | |_________________________|________________________ | | | | |____________________| | | | | ________________________ | | | | | _________________________|________________________ | | | | |___________________| | | | | ________________________ | | | | |_________________________|________________________ | | |--Emmy Mattern | (1908 - 2000)x1934 | _Jean Martin Bostetter _ | | (1737 - 1791)x1759 | _Jean Martin Bostetter __|_Elisabeth Halm ________ | | (1765 - 1834)x1791 (1740 - 1820) | _Martin Bostetter _| | | (1801 - 1868)x1825| | | | ________________________ | | | | | | |_Maria Magdalena Feigel _|________________________ | | (1768 - 1823)x1791 | _Georges Bostetter _| | | (1826 - 1902)x1849 | | | | ________________________ | | | | | | | _________________________|________________________ | | | | | | |_Madeleine Hoehn __| | | (1804 - 1882)x1825| | | | ________________________ | | | | | | |_________________________|________________________ | | | _Auguste Bostetter _____________________| | | (1850 - 1922) | | | | ________________________ | | | | | | | _________________________|________________________ | | | | | | | ___________________| | | | | | | | | | | ________________________ | | | | | | | | | | |_________________________|________________________ | | | | | | |_Eve Knittel _______| | | x1849 | | | | ________________________ | | | | | | | _________________________|________________________ | | | | | | |___________________| | | | | | | ________________________ | | | | | | |_________________________|________________________ | | |_Emilie Louise Bostetter _| (1881 - 1964)x1904 | | ________________________ | | | _________________________|________________________ | | | ___________________| | | | | | | ________________________ | | | | | | |_________________________|________________________ | | | ____________________| | | | | | | ________________________ | | | | | | | _________________________|________________________ | | | | | | |___________________| | | | | | | ________________________ | | | | | | |_________________________|________________________ | | |_Louise Caroline Emilie Eugenie Wenger _| (1855 - 1943) | | ________________________ | | | _________________________|________________________ | | | ___________________| | | | | | | ________________________ | | | | | | |_________________________|________________________ | | |____________________| | | ________________________ | | | _________________________|________________________ | | |___________________| | | ________________________ | | |_________________________|________________________
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | __| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | _Antony Moens _____| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | _Reynier Moens ________| | (1754 - 1813)x1787 | | | __ | | | | | __|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | | __|__ | | | | | | | | |__| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | |_Anna Pieterson ___| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Anna Moens | (1787 - ....) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | | ___________________| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | | __| | | | | | | | | | | __ | | | | | | | | | | |__|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Gloria van Lakerveld _| (1761 - ....)x1787 | | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |___________________| | | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |__| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | __| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | __| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | __| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | | __|__ | | | | | | | | |__| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Gerke Albert Poppen | (1720 - ....) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | | __| | | | | | | | | | | __ | | | | | | | | | | |__|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |__| | | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |__| | | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |__| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
[Nachname http://www.stroux.org/patriz_f/stMh_f/MhRK_f.pdf]
Vater: Jean Henri Risler_Henri Risler _________ | (1545 - 1614)x1573 _Heinrich Risler ____|_Catherine Grosheintz _ | x1612 (.... - 1587) _Jean Henri Risler _| | x1654 | | | _Antoine Hartmann _____ | | | (1555 - 1613)x1578 | |_Catharina Hartmann _|_Catharina Huber ______ | (1587 - ....)x1612 (.... - 1594) _Jean Henri Risler _| | | | | _Egmund Witz __________ | | | x1598 | | _Louis Witz _________|_Catharina Meyer ______ | | | (1605 - ....)x1636 | |_Catherine Witz ____| | (1637 - 1699)x1654 | | | _Jean Rossel __________ | | | (1570 - 1608) | |_Marguerite Risler __|_Elisabeth Kachler ____ | (1604 - 1652)x1636 (1573 - 1635) _Jean Henri Risler _| | x1737 | | | _______________________ | | | | | _____________________|_______________________ | | | | | ____________________| | | | | | | | | _______________________ | | | | | | | | |_____________________|_______________________ | | | | |_Rosina Goetz ______| | | | | _______________________ | | | | | _____________________|_______________________ | | | | |____________________| | | | | _______________________ | | | | |_____________________|_______________________ | _Jean Henri Risler _____| | x1774 | | | _______________________ | | | | | _____________________|_______________________ | | | | | ____________________| | | | | | | | | _______________________ | | | | | | | | |_____________________|_______________________ | | | | | ____________________| | | | | | | | | _______________________ | | | | | | | | | _____________________|_______________________ | | | | | | | | |____________________| | | | | | | | | _______________________ | | | | | | | | |_____________________|_______________________ | | | | |_Susanne Schmalzer _| | x1737 | | | _______________________ | | | | | _____________________|_______________________ | | | | | ____________________| | | | | | | | | _______________________ | | | | | | | | |_____________________|_______________________ | | | | |____________________| | | | | _______________________ | | | | | _____________________|_______________________ | | | | |____________________| | | | | _______________________ | | | | |_____________________|_______________________ | | |--Jean Henri Risler | (1775 - 1829)x1798 | _______________________ | | | _____________________|_______________________ | | | ____________________| | | | | | | _______________________ | | | | | | |_____________________|_______________________ | | | ____________________| | | | | | | _______________________ | | | | | | | _____________________|_______________________ | | | | | | |____________________| | | | | | | _______________________ | | | | | | |_____________________|_______________________ | | | ____________________| | | | | | | _______________________ | | | | | | | _____________________|_______________________ | | | | | | | ____________________| | | | | | | | | | | _______________________ | | | | | | | | | | |_____________________|_______________________ | | | | | | |____________________| | | | | | | _______________________ | | | | | | | _____________________|_______________________ | | | | | | |____________________| | | | | | | _______________________ | | | | | | |_____________________|_______________________ | | |_Anne Catherine Kohler _| x1774 | | _______________________ | | | _____________________|_______________________ | | | ____________________| | | | | | | _______________________ | | | | | | |_____________________|_______________________ | | | ____________________| | | | | | | _______________________ | | | | | | | _____________________|_______________________ | | | | | | |____________________| | | | | | | _______________________ | | | | | | |_____________________|_______________________ | | |____________________| | | _______________________ | | | _____________________|_______________________ | | | ____________________| | | | | | | _______________________ | | | | | | |_____________________|_______________________ | | |____________________| | | _______________________ | | | _____________________|_______________________ | | |____________________| | | _______________________ | | |_____________________|_______________________
[Nachname http://www.stroux.org/patriz_f/stQV_f/SuL_f.pdf]
Vater: Johannes Stückelberger__ | ____________________|__ | _Ernst Ludwig Stückelberger _| | (1706 - 1786) | | | __ | | | | |____________________|__ | _Karl Ulrich Stückelberger _| | (1749 - 1816) | | | __ | | | | | ____________________|__ | | | | |_Anna Catharina Lauer _______| | (1724 - 1793) | | | __ | | | | |____________________|__ | _Karl Ulrich Stückelberger _| | (1783 - 1851) | | | __ | | | | | ____________________|__ | | | | | _____________________________| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |____________________|__ | | | | |_Maria von der Mühll _______| | (1750 - 1821) | | | __ | | | | | ____________________|__ | | | | |_____________________________| | | | | __ | | | | |____________________|__ | _Johannes Stückelberger _| | (1816 - 1878) | | | __ | | | | | _Andreas Sulger ____|__ | | | (1677 - 1741) | | _Andreas Sulger _____________| | | | (1709 - 1774)x1731 | | | | | __ | | | | | | | | |_Anna Cath Göbelin _|__ | | | | | _Andreas Sulger ____________| | | | (1751 - 1834) | | | | | __ | | | | | | | | | ____________________|__ | | | | | | | | |_Anna Elisabeth Pistorius ___| | | | (1709 - 1786)x1731 | | | | | __ | | | | | | | | |____________________|__ | | | | |_Judith Sulger _____________| | (1781 - 1834) | | | __ | | | | | ____________________|__ | | | | | _____________________________| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |____________________|__ | | | | |_Judith Wolleb _____________| | (1745 - 1811) | | | __ | | | | | ____________________|__ | | | | |_____________________________| | | | | __ | | | | |____________________|__ | | |--Maria Stückelberger | (1848 - ....) | __ | | | ____________________|__ | | | _____________________________| | | | | | | __ | | | | | | |____________________|__ | | | ____________________________| | | | | | | __ | | | | | | | ____________________|__ | | | | | | |_____________________________| | | | | | | __ | | | | | | |____________________|__ | | | ____________________________| | | | | | | __ | | | | | | | ____________________|__ | | | | | | | _____________________________| | | | | | | | | | | __ | | | | | | | | | | |____________________|__ | | | | | | |____________________________| | | | | | | __ | | | | | | | ____________________|__ | | | | | | |_____________________________| | | | | | | __ | | | | | | |____________________|__ | | |_Barbara Regula Usteri __| (1818 - 1890) | | __ | | | ____________________|__ | | | _____________________________| | | | | | | __ | | | | | | |____________________|__ | | | ____________________________| | | | | | | __ | | | | | | | ____________________|__ | | | | | | |_____________________________| | | | | | | __ | | | | | | |____________________|__ | | |____________________________| | | __ | | | ____________________|__ | | | _____________________________| | | | | | | __ | | | | | | |____________________|__ | | |____________________________| | | __ | | | ____________________|__ | | |_____________________________| | | __ | | |____________________|__
[Nachname Ned. Partr. 1914 (familie Van Vloten)]
Familie 1 : Marie Wilhelmine Christine Merckens__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | __| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | __| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | __| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | | __|__ | | | | | | | | |__| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Abraham van Vloten | (1828 - 1888)x1852 | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | | __| | | | | | | | | | | __ | | | | | | | | | | |__|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |__| | | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |__| | | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |__| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
[Nachname http://www.stroux.org/patriz_f/stKo_f/Ko91_f.pdf]
